(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,东方精工(002611)获外资卖出1.91万股。截至目前,陆股通持有东方精工5743.37万股,占流通股5.68%,累计持股成本4.81元,持股盈利5.44%。
东方精工最近5个交易日下跌4.52%,陆股通累计净卖出130.57万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价5.17元;最近20个交易日下跌5.59%,陆股通累计净卖出2178.69万股,占流通盘2.15%,区间平均卖出价5.32元;最近60个交易日下跌0.39%,陆股通累计净买入3176.93万股,占流通盘3.16%,区间平均买入价5.39元。
东方精工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 5743.37万 | 5.68 | -9.72万 | -1.91万 | 4.81 |
2023-8-23 | 5745.28万 | 5.68 | 280.95万 | 54.65万 | 4.81 |
2023-8-22 | 5690.63万 | 5.62 | -427.8万 | -83.49万 | 4.81 |
2023-8-21 | 5774.12万 | 5.71 | -222.96万 | -42.94万 | 4.81 |
2023-8-18 | 5817.06万 | 5.75 | -300.17万 | -56.88万 | 4.81 |
2023-8-17 | 5873.94万 | 5.80 | 363.98万 | 69.3万 | 4.82 |
2023-8-16 | 5804.64万 | 5.74 | -838.56万 | -161.12万 | 4.81 |
2023-8-15 | 5965.76万 | 5.90 | -722.54万 | -137.2万 | 4.82 |
2023-8-14 | 6102.96万 | 6.03 | -116.07万 | -22.04万 | 4.83 |
2023-8-11 | 6125.0万 | 6.05 | -871.45万 | -165.75万 | 4.83 |
关键词: